業(yè)主方 | **污水處理有限公司 |
項(xiàng)目地址 | 浙江省 |
建設(shè)時(shí)間 | 2016年 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 25000噸/天 |
工程數(shù)據(jù) | |
主體工藝 | 調(diào)節(jié)池——水解酸化——好氧——物化——排放 |
處理前 | COD400,色100倍 |
處理后 | COD35-45,色度30倍 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | COD小于60 |
工程詳述 | |
優(yōu)勢(shì)特色 | 1、采用生化增效,生化出水COD從150降低到110以內(nèi)。 2、采用特制的COD降解劑替代了原來(lái)的芬頓,藥劑成本降低了30% |