業(yè)主方 | **合金股份有限公司 |
項目地址 | 江蘇省 |
建設時間 | 2020年 |
項目規(guī)模 | 20噸/天 |
工程數(shù)據(jù) | |
主體工藝 | 調(diào)節(jié)池——加藥沉淀——生化脫氮系統(tǒng)——物化——排放 |
處理前 | COD210,總氮800 |
處理后 | COD100,總氮55 |
排放標準 | COD小于500,總氮小于70 |
工程詳述 | |
優(yōu)勢特色 | 1、采用生化脫氮系統(tǒng),比原來的蒸發(fā)系統(tǒng)節(jié)省費用50-60%。 2、投資費用低 |
業(yè)主方 | **合金股份有限公司 |
項目地址 | 江蘇省 |
建設時間 | 2020年 |
項目規(guī)模 | 20噸/天 |
工程數(shù)據(jù) | |
主體工藝 | 調(diào)節(jié)池——加藥沉淀——生化脫氮系統(tǒng)——物化——排放 |
處理前 | COD210,總氮800 |
處理后 | COD100,總氮55 |
排放標準 | COD小于500,總氮小于70 |
工程詳述 | |
優(yōu)勢特色 | 1、采用生化脫氮系統(tǒng),比原來的蒸發(fā)系統(tǒng)節(jié)省費用50-60%。 2、投資費用低 |
Copyright(C)2020 宜興市橡樹環(huán)?萍加邢薰 備案號:蘇ICP備2021000194號-1 |